摘要:6月8日人民币对美元汇率:1人民币元等于0.1612美元,1美元等于6.2046人民币元。
人民币对美元汇率今日行情(2015年6月5日 更新时间:10:24):
货币兑换
1人民币元=0.1612美元
1美元=6.2046人民币元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 美元对人民币 | — | 6.1931 | 6.2179 | 6.1434 | — | 2015/6/8 16:09 |
工商银行 | 美元对人民币 | — | 6.1925 | 6.2173 | 6.1429 | — | 2015/6/8 16:03 |
农业银行 | 美元对人民币 | — | 6.1926 | 6.2174 | 6.1429 | 6.205 | 2015/6/8 15:37 |
中信银行 | 美元对人民币 | 6.1428 | 6.1925 | 6.2171 | 6.2048 | — | 2015/6/8 16:10 |
广发银行 | 美元对人民币 | 6.2053 | 6.1925 | 6.2175 | 6.1432 | — | 2015/6/8 16:08 |
招商银行 | 美元对人民币 | 6.2054 | 6.2178 | 6.2178 | 6.193 | — | 2015/6/8 16:08 |
兴业银行 | 美元对人民币 | 6.205 | 6.1926 | 6.2174 | 6.143 | — | 2015/6/8 15:45 |
华夏银行 | 美元对人民币 | 6.2048 | 6.1924 | 6.2172 | 6.1428 | — | 2015/6/8 16:00 |
交通银行 | 美元对人民币 | — | 6.1925 | 6.2173 | 6.1429 | — | 2015/6/8 16:06 |
光大银行 | 美元对人民币 | 6.2055 | 6.19308 | 6.2179 | 6.1434 | — | 2015/6/8 16:01 |
浙商银行 | 美元对人民币 | 6.2051 | 6.1927 | 6.2175 | 6.143 | — | 2015/6/8 16:10 |
人民币对美元汇率走势图:(一周)

国际货币基金组织(IMF)美国事务主管Nigel Chalk 6月4日在接受CNBC电视台访问时提到,美国经济并没有强壮到可以承受美元进一步显著走升、美国长天期公债殖利率进一步上扬的地步。2015年5月美国民间生产和非管理职劳工的平均时薪年增率为2.04%、远低于2009年经济复苏以来的最高点(2.75%),与2014年相比只赢过12月(1.9%)。
以上人民币对美元汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼
